Este sistema de aquecimento solar de água split SPC adota tanque de água com várias capacidades, como 150L, 200L e 300L. Trabalhando sob a pressão de 1.0Mpa no máximo, o tanque de água é equipado com acessório padrão como aquecedor elétrico, haste de magnésio e assim por diante.
De um modo geral, este produto pode ser montado com estação de trabalho solar KD-WS SP116/8L para opção. Possuindo os certificados ISO9001: 2000 e CE, o produto é fornecido com 3 anos de garantia de qualidade internacional e seu controlador automático tem um ano de garantia. Além disso, todas as suas partes são embaladas numa caixa, como tubo de vácuo, tanque de água e suporte. A ordem de amostra para o sistema de aquecimento solar de água split necessita de uma caixa de madeira para embalagem.
Descrição do produto| Partes Especificações | Tanque interno | Tanque externo | Suporte do coletor solar | Camada de isolamento |
| Material | SUS304-2B aço inoxidável ou um esmaltado | Revestido em chapa de aço com plástico | Liga de alumínio | Espuma de poliuretano (Bayer da Alemanha) |
| Espessura | 1.0 a 2.0mm | 0.4mm | 1.5 a 2.0mm | 50mm (para 72 horas de conservação no máximo) |
| Densidade | 42kg/m3 |
| Tipo Produtos | KD-SC-FP |
| Comprimento | 2000 mm |
| Largura | 1000 mm |
| Espessura | 80 mm |
| Área transversal | 2m2 |
| Área de absorção | 1.96m2 |
| Taxa de absorção de calor | Superior a 90% |
| Peso | 32kg |
| Capacidade | 3L |
| Produção diária | 120 a 160L (em 35ºC) |
| Pressão de ensaio | 1.0MPa |
| Pressão de trabalho | 0.8MPa |
| Diâmetro das juntas () | G3/4"/ 22 mm |
| Temperatura de trabalho | -35~200ºC |
| Médio | Ar, água, líquido anti-congelante, óleo |
| Revestimento | 1. Revestimento seletivo de preto anodizado 2. Cromo preto 3. titânio azul |
| Quantidade de instalação | 1/2/3/4/6/8/10pcs |
Nota: O coletor solar de placa plana com núcleo de cobre e alumínio apresenta maior eficiência e baixo custo. Ele pode ser facilmente instalado sobre o telhado inclinado.

English
Español
Português
Français
Русский
Deutsch